Países sin visa con pasaporte argentino
Ciento cuarenta países te reciben en la frontera. Ocho te reciben con el DNI.
Ciento cuarenta de los 193 Estados del mundo dejan entrar un pasaporte argentino sin visa arreglada de antemano. Cincuenta y tres piden permiso primero. Acá está cuál es cuál, destino por destino, y qué te pide llevar cada uno.
Son recuentos de Estados soberanos. Los índices comerciales publican 169 para este pasaporte porque cuentan también los territorios como destinos, y algunos cuentan la visa a la llegada como sin visa — por qué divergen las cifras publicadas. Ninguno de los dos criterios está mal; responden preguntas distintas. Esta página responde la práctica.
La parte que ningún índice puntúa
Ocho países donde el pasaporte
ni siquiera es el documento que necesitás.
Bajo el acuerdo de residencia del Mercosur y sus Estados asociados, un argentino cruza a ocho países sudamericanos solo con el DNI. Esto no es turismo sin visa. Es un derecho de entrada, y en la mayoría de esos países una vía a la residencia y al mercado de trabajo por el solo hecho de ser ciudadano por nacimiento o por naturalización.
| País | Estatus Mercosur | Documento de viaje |
|---|---|---|
| Bolivia | Miembro pleno | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Brasil | Miembro pleno | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Chile | Estado asociado | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Colombia | Estado asociado | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Ecuador | Estado asociado | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Paraguay | Miembro pleno | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Perú | Estado asociado | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
| Uruguay | Miembro pleno | DNI argentino; no hace falta pasaporte |
Ningún programa caribeño de ciudadanía por inversión ofrece algo comparable, y ése es el argumento honesto de este pasaporte y la razón por la que conviene entender la naturalización a los dos años antes de quedarse esperando el marco de inversión.
Leé esto antes de reservar
Siete de los destinos sin visa
igual piden trámite antes de embarcar.
Una autorización electrónica de viaje no es una visa, y todos los índices las cuentan como «sin visa». La aerolínea igual te va a negar el embarque sin ella. Son baratas y suelen salir en minutos o días, pero no se emiten en la puerta de embarque.
| Destino | Qué necesitás | Estadía permitida |
|---|---|---|
| Israel | ETA-IL | 90 días |
| Kenia | eTA | 90 días |
| Nueva Zelanda | NZeTA | 3 meses |
| Seychelles | Electronic Border System | 3 meses |
| Corea del Sur | K-ETA | 90 días |
| San Cristóbal y Nieves | ETA | 90 días |
| Reino Unido | ETA | 6 meses |
El ETIAS de la Unión Europea es el próximo en llegar y va a aplicar a los argentinos que entren al espacio Schengen. Se anunció y se pospuso varias veces; nada en este sitio asume una fecha de inicio hasta que esté vigente.
El hueco que más importa
Estados Unidos no está en ninguna de estas listas.
Sin waiver, sin autorización
Argentina no está en el Visa Waiver Program, así que no hay fila ESTA. Una entrevista B1/B2 en el consulado es la única vía, y es el malentendido más común sobre este pasaporte.
Canadá y Australia
Los dos exigen permiso por adelantado. Canadá otorga eTA solo a quien ya tenga una visa canadiense o estadounidense reciente; Australia emite una visa de visitante en línea en vez de tratar al pasaporte como libre de visa.
Una declaración de intención, 2025
Washington y Buenos Aires firmaron en julio de 2025 la intención de trabajar hacia el reingreso al Visa Waiver Program. No se otorgó nada y no hay calendario — la posición completa
La lista entera
Cada Estado soberano, y qué pide.
Escribí un país para filtrar. Solo con DNI significa que el pasaporte es opcional. Sin visa y A la llegada significan que podés embarcar sin arreglar nada en un consulado, con las autorizaciones de arriba como excepción. Permiso previo significa autorización antes de volar.
| Destino | Acceso | Qué necesitás | Estadía permitida |
|---|---|---|---|
| Afganistán | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Albania | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Alemania | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Andorra | Sin visa | Solo pasaporte | — |
| Angola | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Antigua y Barbuda | Sin visa | Solo pasaporte | 1 mes |
| Arabia Saudí | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Argelia | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Armenia | Sin visa | Solo pasaporte | 180 días |
| Australia | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Austria | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Azerbaiyán | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Bahamas | Sin visa | Solo pasaporte | 3 meses |
| Bahrein | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 14 días |
| Bangladesh | A la llegada | Se emite en la frontera | 30 días |
| Barbados | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Bélgica | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Belice | Sin visa | Solo pasaporte | — |
| Benín | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Bielorrusia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Birmania | Permiso previo | eVisa o consulado | 28 días |
| Bolivia | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Bosnia y Herzegovina | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Botswana | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Brasil | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Brunei | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Bulgaria | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Burkina Faso | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Burundi | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 1 mes |
| Bután | Permiso previo | eVisa o consulado | 90 días |
| Cabo Verde | A la llegada | Se emite en la frontera | 30 días |
| Camboya | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Camerún | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Canadá | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Catar | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Chad | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Chequia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Chile | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| China | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Chipre | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Ciudad del Vaticano | Sin visa | Solo pasaporte | — |
| Colombia | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Comoras | A la llegada | Se emite en la frontera | 45 días |
| Corea del Norte | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Corea del Sur | Sin visa | K-ETA antes de embarcar | 90 días |
| Costa de Marfil | Permiso previo | eVisa o consulado | 3 meses |
| Costa Rica | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Croacia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Cuba | Permiso previo | eVisa o consulado | 90 días |
| Dinamarca | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Djibouti | Permiso previo | eVisa o consulado | 90 días |
| Dominica | Sin visa | Solo pasaporte | 6 meses |
| Ecuador | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Egipto | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| El Salvador | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Emiratos Árabes Unidos | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Eritrea | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Eslovaquia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Eslovenia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| España | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Estados Unidos | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Estonia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Esuatini | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Etiopía | A la llegada | En la frontera, o eVisa | up to 90 días |
| Filipinas | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Finlandia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Fiyi | Sin visa | Solo pasaporte | 4 meses |
| Francia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Gabón | Permiso previo | eVisa o consulado | 90 días |
| Gambia | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Georgia | Sin visa | Solo pasaporte | 1 año |
| Ghana | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Grecia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Grenada | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Guatemala | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Guayana Francesa | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Guinea | Permiso previo | eVisa o consulado | 90 días |
| Guinea Ecuatorial | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Guinea-Bisáu | A la llegada | Se emite en la frontera | 90 días |
| Haití | Sin visa | Solo pasaporte | 3 meses |
| Honduras | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Hungría | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| India | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Indonesia | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Irak | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Irán | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Irlanda | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Islandia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Islas Marshall | A la llegada | Se emite en la frontera | 90 días |
| Islas Salomón | A la llegada | Se emite en la frontera | 3 meses |
| Israel | Sin visa | ETA-IL antes de embarcar | 90 días |
| Italia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Jamaica | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Japón | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Jordania | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Kazajistán | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Kenia | Sin visa | eTA antes de embarcar | 90 días |
| Kirguizistán | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Kiribati | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Kuwait | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Laos | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Lesotho | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Letonia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Líbano | A la llegada | Se emite en la frontera | 1 mes |
| Liberia | Permiso previo | eVisa o consulado | 3 meses |
| Libia | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Liechtenstein | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Lituania | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Luxemburgo | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Macedonia del Norte | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Madagascar | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 90 días |
| Malasia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Malawi | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 90 días |
| Maldivas | A la llegada | Se emite en la frontera | 30 días |
| Mali | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Malta | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Marruecos | Sin visa | Solo pasaporte | 3 meses |
| Mauricio | Sin visa | Solo pasaporte | 180 días |
| Mauritania | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| México | Sin visa | Solo pasaporte | 180 días |
| Micronesia | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Moldavia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Mónaco | Sin visa | Solo pasaporte | — |
| Mongolia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Montenegro | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Mozambique | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Namibia | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 3 meses / 90 días |
| Nauru | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Nepal | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 90 días |
| Nicaragua | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Níger | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Nigeria | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Noruega | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Nueva Zelanda | Sin visa | NZeTA antes de embarcar | 3 meses |
| Omán | Sin visa | Solo pasaporte | 14 días / 30 días |
| Países Bajos | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Pakistán | Permiso previo | eVisa o consulado | 3 meses |
| Palau | A la llegada | Se emite en la frontera | 30 días |
| Panamá | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Papúa Nueva Guinea | Permiso previo | eVisa o consulado | 60 días |
| Paraguay | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Perú | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Polonia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Portugal | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Reino Unido | Sin visa | ETA antes de embarcar | 6 meses |
| República Centroafricana | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| República del Congo | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| República Democrática del Congo | Permiso previo | eVisa o consulado | 7 días |
| República Dominicana | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Ruanda | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Rumania | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Rusia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Samoa | A la llegada | Se emite en la frontera | 90 días |
| San Cristóbal y Nieves | Sin visa | ETA antes de embarcar | 90 días |
| San Marino | Sin visa | Solo pasaporte | — |
| San Vicente y Granadinas | Sin visa | Solo pasaporte | 3 meses |
| Santa Lucía | Sin visa | Solo pasaporte | 6 semanas |
| Santo Tomé y Príncipe | Permiso previo | eVisa o consulado | 15 días |
| Senegal | A la llegada | Se emite en la frontera | 1 mes |
| Serbia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Seychelles | Sin visa | Electronic Border System antes de embarcar | 3 meses |
| Sierra Leone | Permiso previo | eVisa o consulado | 3 meses |
| Singapur | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Siria | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Somalia | Permiso previo | eVisa o consulado | 30 días |
| Sri Lanka | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 30 días |
| Sudáfrica | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Sudán | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Sudán del Sur | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Suecia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Suiza | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Surinam | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Tailandia | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Tanzania | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 90 días |
| Tayikistán | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días / 60 días |
| Timor Oriental | A la llegada | Se emite en la frontera | 30 días |
| Togo | Permiso previo | eVisa o consulado | 15 días |
| Tonga | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Trinidad y Tobago | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Túnez | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Turkmenistán | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Turquía | Sin visa | Solo pasaporte | 3 meses |
| Tuvalu | A la llegada | Se emite en la frontera | 1 mes |
| Ucrania | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Uganda | Permiso previo | eVisa o consulado | 3 meses |
| Uruguay | Solo con DNI | DNI argentino; no hace falta pasaporte | — |
| Uzbekistán | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Vanuatu | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Venezuela | Sin visa | Solo pasaporte | 90 días |
| Vietnam | Permiso previo | eVisa o consulado | 90 días |
| Yemen | Permiso previo | eVisa o consulado | — |
| Zambia | Sin visa | Solo pasaporte | 30 días |
| Zimbabue | A la llegada | En la frontera, o eVisa | 1 mes |
Ningún destino coincide con eso.
Cómo se armó esta lista
Compilada destino por destino a partir de la tabla pública de requisitos de visa para ciudadanos argentinos, cuyas filas citan IATA Timatic, y contrastada con los acuerdos bilaterales que registra la Cancillería argentina. Contada sobre los 193 Estados soberanos, y por eso los totales de acá no coinciden con el puntaje de un índice comercial.
2 de septiembre de 2026. La política de visados cambia sin aviso y las aerolíneas la aplican en el check-in, así que confirmá cualquier destino con su consulado o con la aerolínea antes de reservar. Nada de lo que dice este sitio es asesoramiento migratorio.