Países sem visto com passaporte argentino
Cento e quarenta países recebem você na fronteira. Oito recebem com a carteira de identidade.
Cento e quarenta dos 193 Estados do mundo deixam entrar um passaporte argentino sem visto combinado de antemão. Cinquenta e três exigem autorização primeiro. Aqui está qual é qual, destino por destino, e o que cada um pede que você leve.
São contagens de Estados soberanos. Os índices comerciais publicam 169 para este passaporte porque contam também os territórios como destinos, e alguns contam o visto na chegada como sem visto — por que os números publicados divergem. Nenhum dos dois critérios está errado; respondem perguntas diferentes. Esta página responde à prática.
A parte que nenhum índice pontua
Oito países onde o passaporte
nem sequer é o documento necessário.
Sob o acordo de residência do Mercosul e seus Estados associados, um argentino atravessa para oito países sul-americanos só com a carteira de identidade. Isso não é turismo sem visto. É um direito de entrada, e na maioria desses países uma via para a residência e para o mercado de trabalho pelo simples fato de ser cidadão por nascimento ou por naturalização.
| País | Status Mercosul | Documento de viagem |
|---|---|---|
| Bolívia | Membro pleno | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Brasil | Membro pleno | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Chile | Estado associado | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Colômbia | Estado associado | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Equador | Estado associado | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Paraguai | Membro pleno | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Perú | Estado associado | Identidade argentina; passaporte dispensado |
| Uruguai | Membro pleno | Identidade argentina; passaporte dispensado |
Nenhum programa caribenho de cidadania por investimento oferece algo comparável, e esse é o argumento honesto deste passaporte e a razão pela qual vale entender a naturalização em dois anos antes de ficar esperando o marco de investimento.
Leia isto antes de reservar
Sete dos destinos sem visto
ainda pedem papelada antes do embarque.
Uma autorização eletrônica de viagem não é um visto, e todos os índices as contam como «sem visto». A companhia aérea vai negar o embarque sem ela do mesmo jeito. São baratas e costumam sair em minutos ou dias, mas não são emitidas no portão.
| Destino | O que você precisa | Estadia permitida |
|---|---|---|
| Israel | ETA-IL | 90 dias |
| Quênia | eTA | 90 dias |
| Nova Zelândia | NZeTA | 3 meses |
| Seychelles | Electronic Border System | 3 meses |
| Coreia do Sul | K-ETA | 90 dias |
| São Cristóvão e Nevis | ETA | 90 dias |
| Reino Unido | ETA | 6 meses |
O ETIAS da União Europeia é o próximo a chegar e vai valer para argentinos que entrem no espaço Schengen. Foi anunciado e adiado várias vezes; nada neste site assume uma data de início até que esteja em vigor.
A falha que mais importa
Os Estados Unidos não estão em nenhuma destas listas.
Sem waiver, sem autorização
A Argentina não está no Visa Waiver Program, então não há fila ESTA. Uma entrevista B1/B2 no consulado é a única via, e é o mal-entendido mais comum sobre este passaporte.
Canadá e Austrália
Os dois exigem autorização prévia. O Canadá concede eTA só a quem já tenha um visto canadense ou americano recente; a Austrália emite um visto de visitante online em vez de tratar o passaporte como livre de visto.
Uma declaração de intenção, 2025
Washington e Buenos Aires assinaram em julho de 2025 a intenção de trabalhar pelo retorno ao Visa Waiver Program. Nada foi concedido e não há calendário — a posição completa
A lista inteira
Cada Estado soberano, e o que ele exige.
Digite um país para filtrar. Só com identidade significa que o passaporte é opcional. Sem visto e Na chegada significam que você pode embarcar sem resolver nada num consulado, com as autorizações acima como exceção. Autorização prévia significa permissão antes de voar.
| Destino | Acesso | O que você precisa | Estadia permitida |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| África do Sul | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Albânia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Alemanha | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Andorra | Sem visto | Só passaporte | — |
| Angola | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Antígua e Barbuda | Sem visto | Só passaporte | 1 mês |
| Arábia Saudita | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Argélia | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Armênia | Sem visto | Só passaporte | 180 dias |
| Austrália | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Áustria | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Azerbaijão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Bahamas | Sem visto | Só passaporte | 3 meses |
| Bangladesh | Na chegada | Emitido na fronteira | 30 dias |
| Barbados | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Barein | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 14 dias |
| Bélgica | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Belize | Sem visto | Só passaporte | — |
| Benin | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Bielorússia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Bolívia | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Bósnia e Herzegovina | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Botswana | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Brasil | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Brunei | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Bulgária | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Burkina Faso | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Burundi | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 1 mês |
| Butão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 90 dias |
| Cabo Verde | Na chegada | Emitido na fronteira | 30 dias |
| Camarões | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Camboja | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Canadá | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Catar | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Cazaquistão | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Chade | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Chile | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| China | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Chipre | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Cidade do Vaticano | Sem visto | Só passaporte | — |
| Colômbia | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Comores | Na chegada | Emitido na fronteira | 45 dias |
| Coreia do Norte | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Coreia do Sul | Sem visto | K-ETA antes do embarque | 90 dias |
| Costa do Marfim | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 3 meses |
| Costa Rica | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Croácia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Cuba | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 90 dias |
| Dinamarca | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Djibouti | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 90 dias |
| Dominica | Sem visto | Só passaporte | 6 meses |
| Egito | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| El Salvador | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Emirados Árabes Unidos | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Equador | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Eritreia | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Eslováquia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Eslovênia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Espanha | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Essuatíni | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Estados Unidos | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Estônia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Etiópia | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | up to 90 dias |
| Fiji | Sem visto | Só passaporte | 4 meses |
| Filipinas | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Finlândia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| França | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Gabão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 90 dias |
| Gâmbia | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Gana | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Geórgia | Sem visto | Só passaporte | 1 ano |
| Granada | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Grécia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Guatemala | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Guiana Francesa | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Guiné | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 90 dias |
| Guiné Equatorial | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Guiné-Bissau | Na chegada | Emitido na fronteira | 90 dias |
| Haiti | Sem visto | Só passaporte | 3 meses |
| Holanda | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Honduras | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Hungria | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Iêmen | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Ilhas Marshall | Na chegada | Emitido na fronteira | 90 dias |
| Ilhas Salomão | Na chegada | Emitido na fronteira | 3 meses |
| Índia | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Indonésia | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Irã | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Iraque | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Irlanda | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Islândia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Israel | Sem visto | ETA-IL antes do embarque | 90 dias |
| Itália | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Jamaica | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Japão | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Jordânia | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Kiribati | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Kuwait | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Laos | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Lesoto | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Letônia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Líbano | Na chegada | Emitido na fronteira | 1 mês |
| Libéria | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 3 meses |
| Líbia | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Liechtenstein | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Lituânia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Luxemburgo | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Macedónia do Norte | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Madagascar | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 90 dias |
| Malásia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Malawi | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 90 dias |
| Maldivas | Na chegada | Emitido na fronteira | 30 dias |
| Mali | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Malta | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Marrocos | Sem visto | Só passaporte | 3 meses |
| Maurício | Sem visto | Só passaporte | 180 dias |
| Mauritânia | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| México | Sem visto | Só passaporte | 180 dias |
| Mianmar | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 28 dias |
| Micronésia | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Moçambique | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Moldávia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Mônaco | Sem visto | Só passaporte | — |
| Mongólia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Montenegro | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Namíbia | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 3 meses / 90 dias |
| Nauru | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Nepal | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 90 dias |
| Nicarágua | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Níger | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Nigéria | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Noruega | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Nova Zelândia | Sem visto | NZeTA antes do embarque | 3 meses |
| Omã | Sem visto | Só passaporte | 14 dias / 30 dias |
| Palau | Na chegada | Emitido na fronteira | 30 dias |
| Panamá | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Papua Nova Guiné | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 60 dias |
| Paquistão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 3 meses |
| Paraguai | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Perú | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Polônia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Portugal | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Quênia | Sem visto | eTA antes do embarque | 90 dias |
| Quirguistão | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Reino Unido | Sem visto | ETA antes do embarque | 6 meses |
| República Centro-Africana | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| República Democrática do Congo | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 7 dias |
| República do Congo | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| República Dominicana | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Romênia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Ruanda | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Rússia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Samoa | Na chegada | Emitido na fronteira | 90 dias |
| San Marino | Sem visto | Só passaporte | — |
| Santa Lúcia | Sem visto | Só passaporte | 6 semanas |
| São Cristóvão e Nevis | Sem visto | ETA antes do embarque | 90 dias |
| São Tomé e Príncipe | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 15 dias |
| São Vincente e Granadinas | Sem visto | Só passaporte | 3 meses |
| Senegal | Na chegada | Emitido na fronteira | 1 mês |
| Serra Leoa | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 3 meses |
| Sérvia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Seychelles | Sem visto | Electronic Border System antes do embarque | 3 meses |
| Singapura | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Síria | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Somália | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 30 dias |
| Sri Lanka | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 30 dias |
| Sudão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Sudão do Sul | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Suécia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Suíça | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Suriname | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Tailândia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Tajiquistão | Sem visto | Só passaporte | 30 dias / 60 dias |
| Tanzânia | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 90 dias |
| Tchéquia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Timor-Leste | Na chegada | Emitido na fronteira | 30 dias |
| Togo | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 15 dias |
| Tonga | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Trinidade e Tobago | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Tunísia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Turcomenistão | Autorização prévia | eVisa ou consulado | — |
| Turquia | Sem visto | Só passaporte | 3 meses |
| Tuvalu | Na chegada | Emitido na fronteira | 1 mês |
| Ucrânia | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Uganda | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 3 meses |
| Uruguai | Só com identidade | Identidade argentina; passaporte dispensado | — |
| Uzbequistão | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Vanuatu | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Venezuela | Sem visto | Só passaporte | 90 dias |
| Vietnã | Autorização prévia | eVisa ou consulado | 90 dias |
| Zâmbia | Sem visto | Só passaporte | 30 dias |
| Zimbabwe | Na chegada | Na fronteira, ou eVisa | 1 mês |
Nenhum destino corresponde a isso.
Como esta lista foi montada
Compilada destino por destino a partir da tabela pública de exigências de visto para cidadãos argentinos, cujas linhas citam a IATA Timatic, e cruzada com os acordos bilaterais registrados pela Chancelaria argentina. Contada sobre os 193 Estados soberanos, e por isso os totais daqui não batem com a pontuação de um índice comercial.
2 de setembro de 2026. A política de vistos muda sem aviso e as companhias aéreas a aplicam no check-in, então confirme qualquer destino com o consulado dele ou com a companhia antes de reservar. Nada neste site é orientação migratória.